| Model | HY-MB2045 | |
| Max working width | mm | 450 |
| Maxi working thickness | mm | 150 |
| Min working thickness | mm | 15 |
| Min working length | mm | 320 |
| Cutter knife | pcs | 4 |
| Flat knife specification | mm | 455x30x6 |
| Spindle rotation rate | r/min | 4500 |
| Feeding speed | m/min | 5-16 |
| Spindle diameter | mm | Φ110 |
| Top spindle power | kw | 7.5 |
| Bottom spindle power | kw | 5.5 |
| Feeding motor power | kw | 2.2 |
| Elevator motor power | kw | 0.37 |
| Total power | kw | 15.57 |
| Dimension | mm | 2280x1260x1680 |
Double side planer
HY-MB2045 Double side planner
Working width is 450mm
Attached anvil blade shaft
Feeding frequency control
Drive roll in the aftertable
Flat knife blade
Spiral cutter (heavy duty) is optional



